MOQ: | 100 Stück |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | 1 PCS verpackt in kleiner Plastikbox + Karton |
Delivery Period: | 2 Wochen nach der Vorauszahlung |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
Supply Capacity: | 100000PCS pro 30 Tage |
Lange 4 Flöten hochtemperaturbeständiges Massivkarbid-Runden-Nasen-Fräser für Legierungsstahl
Schneidwerkzeuge der P50-4RL-Serie werden in verschiedenen Bereichen weit verbreitet, z. B. in der Automobilindustrie, in der 3C-Elektronik, in medizinischer Ausrüstung, in Maschinen, Hardwareteilen,Schiffbau und andere Bereiche der HRC innerhalb von 50 Grad der Stahlverarbeitung- zum Beispiel benötigen verschiedene Teile der Automobilindustrie auch verschiedene Werkzeuge zur Verarbeitung und Reparatur von Autoteilen;3C Elektronik- und Elektroindustrie benötigt präzise Werkzeuge zur Verarbeitung feiner SchnitteDie Medizinprodukteindustrie verwendet Werkzeuge zur Herstellung von chirurgischen Werkzeugen und anderen medizinischen Geräten; allgemeine Maschinen und die Schiffbauindustrie benötigen auch verschiedene Werkzeuge zur Bearbeitung verschiedener Teile.
Kugel-End-Fräsmaschinen mit 4 Flöten für Kohlenstoffstahl
1: geeignet für die Verarbeitung von Stahl, Gusseisen, Kohlenstoffstahl, Legierstahl (50 HRC) und anderen Werkstoffen
2: Hochleistungs-AlCrN-Beschichtung mit hoher Temperaturbeständigkeit und Verschleißbeständigkeit annehmen
3: geeignet für Ölnebelkühlung, Wasserkühlung, Ölkühlung, Luftkühlung und andere Kühlumgebungen
型号 Auftrag Nr. | 规格 Abmessungen (mm) | ||||
D | R | H | d | L | |
P50-4RL010S-R0.2 | 1.0 | 0.2 | 3.0 | 4 | 75 |
P50-4RL015S-R0.2 | 1.5 | 0.2 | 4.0 | 4 | 75 |
P50-4RL020S-R0.2 | 2.0 | 0.2 | 6.0 | 4 | 75 |
P50-4RL020S-R0.5 | 2.0 | 0.5 | 6.0 | 4 | 75 |
P50-4RL025S-R0.2 | 2.5 | 0.2 | 8.0 | 4 | 75 |
P50-4RL025S-R0.5 | 2.5 | 0.5 | 8.0 | 4 | 75 |
P50-4RL030S-R0.2 | 3.0 | 0.2 | 9.0 | 4 | 75 |
P50-4RL030S-R0.3 | 3.0 | 0.3 | 9.0 | 4 | 75 |
P50-4RL030S-R0.5 | 3.0 | 0.5 | 9.0 | 4 | 75 |
P50-4RL040S-R0.2 | 4.0 | 0.2 | 12.0 | 4 | 75 |
P50-4RL040S-R0.3 | 4.0 | 0.3 | 12.0 | 4 | 75 |
P50-4RL040S-R0.5 | 4.0 | 0.5 | 12.0 | 4 | 75 |
P50-4RL040S-R1 | 4.0 | 1.0 | 12.0 | 4 | 75 |
P50-4RL030-R0.2 | 3.0 | 0.2 | 9.0 | 6 | 75 |
P50-4RL030-R0.3 | 3.0 | 0.3 | 9.0 | 6 | 75 |
P50-4RL030-R0.5 | 3.0 | 0.5 | 9.0 | 6 | 75 |
P50-4RL040-R0.2 | 4.0 | 0.2 | 12.0 | 6 | 75 |
P50-4RL040-R0.3 | 4.0 | 0.3 | 12.0 | 6 | 75 |
P50-4RL040-R0.5 | 4.0 | 0.5 | 12.0 | 6 | 75 |
P50-4RL040-R1 | 4.0 | 1.0 | 12.0 | 6 | 75 |
P50-4RL050-R0.3 | 5.0 | 0.3 | 15.0 | 6 | 75 |
P50-4RL050-R0.5 | 5.0 | 0.5 | 15.0 | 6 | 75 |
P50-4RL050-R1.0 | 5.0 | 1.0 | 15.0 | 6 | 75 |
P50-4RL060-R0.3 | 6.0 | 0.3 | 18.0 | 6 | 75 |
P50-4RL060-R0.5 | 6.0 | 0.5 | 18.0 | 6 | 75 |
P50-4RL060-R1.0 | 6.0 | 1.0 | 18.0 | 6 | 75 |
P50-4RL080-R0.2 | 8.0 | 0.2 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL080-R0.3 | 8.0 | 0.3 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL080-R0.5 | 8.0 | 0.5 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL080-R1.0 | 8.0 | 1.0 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL080-R2.0 | 8.0 | 2.0 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL100-R0.5 | 10.0 | 0.5 | 30.0 | 10 | 100 |
P50-4RL100-R1.0 | 10.0 | 1.0 | 30.0 | 10 | 100 |
P50-4RL100-R2.0 | 10.0 | 2.0 | 30.0 | 10 | 100 |
P50-4RL100-R3.0 | 10.0 | 3.0 | 30.0 | 10 | 100 |
P50-4RL120-R0.5 | 12.0 | 0.5 | 36.0 | 12 | 100 |
P50-4RL120-R1.0 | 12.0 | 1.0 | 36.0 | 12 | 100 |
P50-4RL120-R2.0 | 12.0 | 2.0 | 36.0 | 12 | 100 |
P50-4RL120-R3.0 | 12.0 | 3.0 | 36.0 | 12 | 100 |
Seitenschnitt | ||||||||
Zusatzstoffe | Kohlenstoffstahl (HRC30) | Kohlenstoffstahl HRC30-42 für die grobe Verarbeitung ((4 Flöten) | ||||||
刃径 D ((mm) | 线速度 (Linengeschwindigkeit) Vc=m/min |
转速 S=N/min |
Jedes Jahr fz=mm/z |
进给速度 Die Geschwindigkeit F=mm/min |
线速度 (Linengeschwindigkeit) Vc=m/min |
转速 S=N/min |
Jedes Jahr fz=mm/z |
进给速度 Die Geschwindigkeit F=mm/min |
1 | 62.83 | 20000 | 0.003 | 200 | 62.83 | 20000 | 0.003 | 200 |
2 | 94.25 | 15000 | 0.006 | 360 | 94.25 | 15000 | 0.006 | 350 |
4 | 125.66 | 10000 | 0.016 | 640 | 100.53 | 8000 | 0.017 | 535 |
6 | 120.64 | 6400 | 0.027 | 690 | 99.9 | 5300 | 0.027 | 575 |
8 | 120.64 | 4800 | 0.035 | 680 | 100.53 | 4000 | 0.035 | 565 |
10 | 119.38 | 3800 | 0.044 | 670 | 100.53 | 3200 | 0.044 | 560 |
12 | 120.64 | 3200 | 0.052 | 670 | 99.9 | 2650 | 0.053 | 560 |
16 | 120.64 | 2400 | 0.066 | 630 | 100.53 | 2000 | 0.066 | 525 |
20 | 119.38 | 1900 | 0.082 | 620 | 100.53 | 1600 | 0.080 | 515 |
MOQ: | 100 Stück |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | 1 PCS verpackt in kleiner Plastikbox + Karton |
Delivery Period: | 2 Wochen nach der Vorauszahlung |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
Supply Capacity: | 100000PCS pro 30 Tage |
Lange 4 Flöten hochtemperaturbeständiges Massivkarbid-Runden-Nasen-Fräser für Legierungsstahl
Schneidwerkzeuge der P50-4RL-Serie werden in verschiedenen Bereichen weit verbreitet, z. B. in der Automobilindustrie, in der 3C-Elektronik, in medizinischer Ausrüstung, in Maschinen, Hardwareteilen,Schiffbau und andere Bereiche der HRC innerhalb von 50 Grad der Stahlverarbeitung- zum Beispiel benötigen verschiedene Teile der Automobilindustrie auch verschiedene Werkzeuge zur Verarbeitung und Reparatur von Autoteilen;3C Elektronik- und Elektroindustrie benötigt präzise Werkzeuge zur Verarbeitung feiner SchnitteDie Medizinprodukteindustrie verwendet Werkzeuge zur Herstellung von chirurgischen Werkzeugen und anderen medizinischen Geräten; allgemeine Maschinen und die Schiffbauindustrie benötigen auch verschiedene Werkzeuge zur Bearbeitung verschiedener Teile.
Kugel-End-Fräsmaschinen mit 4 Flöten für Kohlenstoffstahl
1: geeignet für die Verarbeitung von Stahl, Gusseisen, Kohlenstoffstahl, Legierstahl (50 HRC) und anderen Werkstoffen
2: Hochleistungs-AlCrN-Beschichtung mit hoher Temperaturbeständigkeit und Verschleißbeständigkeit annehmen
3: geeignet für Ölnebelkühlung, Wasserkühlung, Ölkühlung, Luftkühlung und andere Kühlumgebungen
型号 Auftrag Nr. | 规格 Abmessungen (mm) | ||||
D | R | H | d | L | |
P50-4RL010S-R0.2 | 1.0 | 0.2 | 3.0 | 4 | 75 |
P50-4RL015S-R0.2 | 1.5 | 0.2 | 4.0 | 4 | 75 |
P50-4RL020S-R0.2 | 2.0 | 0.2 | 6.0 | 4 | 75 |
P50-4RL020S-R0.5 | 2.0 | 0.5 | 6.0 | 4 | 75 |
P50-4RL025S-R0.2 | 2.5 | 0.2 | 8.0 | 4 | 75 |
P50-4RL025S-R0.5 | 2.5 | 0.5 | 8.0 | 4 | 75 |
P50-4RL030S-R0.2 | 3.0 | 0.2 | 9.0 | 4 | 75 |
P50-4RL030S-R0.3 | 3.0 | 0.3 | 9.0 | 4 | 75 |
P50-4RL030S-R0.5 | 3.0 | 0.5 | 9.0 | 4 | 75 |
P50-4RL040S-R0.2 | 4.0 | 0.2 | 12.0 | 4 | 75 |
P50-4RL040S-R0.3 | 4.0 | 0.3 | 12.0 | 4 | 75 |
P50-4RL040S-R0.5 | 4.0 | 0.5 | 12.0 | 4 | 75 |
P50-4RL040S-R1 | 4.0 | 1.0 | 12.0 | 4 | 75 |
P50-4RL030-R0.2 | 3.0 | 0.2 | 9.0 | 6 | 75 |
P50-4RL030-R0.3 | 3.0 | 0.3 | 9.0 | 6 | 75 |
P50-4RL030-R0.5 | 3.0 | 0.5 | 9.0 | 6 | 75 |
P50-4RL040-R0.2 | 4.0 | 0.2 | 12.0 | 6 | 75 |
P50-4RL040-R0.3 | 4.0 | 0.3 | 12.0 | 6 | 75 |
P50-4RL040-R0.5 | 4.0 | 0.5 | 12.0 | 6 | 75 |
P50-4RL040-R1 | 4.0 | 1.0 | 12.0 | 6 | 75 |
P50-4RL050-R0.3 | 5.0 | 0.3 | 15.0 | 6 | 75 |
P50-4RL050-R0.5 | 5.0 | 0.5 | 15.0 | 6 | 75 |
P50-4RL050-R1.0 | 5.0 | 1.0 | 15.0 | 6 | 75 |
P50-4RL060-R0.3 | 6.0 | 0.3 | 18.0 | 6 | 75 |
P50-4RL060-R0.5 | 6.0 | 0.5 | 18.0 | 6 | 75 |
P50-4RL060-R1.0 | 6.0 | 1.0 | 18.0 | 6 | 75 |
P50-4RL080-R0.2 | 8.0 | 0.2 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL080-R0.3 | 8.0 | 0.3 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL080-R0.5 | 8.0 | 0.5 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL080-R1.0 | 8.0 | 1.0 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL080-R2.0 | 8.0 | 2.0 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL100-R0.5 | 10.0 | 0.5 | 30.0 | 10 | 100 |
P50-4RL100-R1.0 | 10.0 | 1.0 | 30.0 | 10 | 100 |
P50-4RL100-R2.0 | 10.0 | 2.0 | 30.0 | 10 | 100 |
P50-4RL100-R3.0 | 10.0 | 3.0 | 30.0 | 10 | 100 |
P50-4RL120-R0.5 | 12.0 | 0.5 | 36.0 | 12 | 100 |
P50-4RL120-R1.0 | 12.0 | 1.0 | 36.0 | 12 | 100 |
P50-4RL120-R2.0 | 12.0 | 2.0 | 36.0 | 12 | 100 |
P50-4RL120-R3.0 | 12.0 | 3.0 | 36.0 | 12 | 100 |
Seitenschnitt | ||||||||
Zusatzstoffe | Kohlenstoffstahl (HRC30) | Kohlenstoffstahl HRC30-42 für die grobe Verarbeitung ((4 Flöten) | ||||||
刃径 D ((mm) | 线速度 (Linengeschwindigkeit) Vc=m/min |
转速 S=N/min |
Jedes Jahr fz=mm/z |
进给速度 Die Geschwindigkeit F=mm/min |
线速度 (Linengeschwindigkeit) Vc=m/min |
转速 S=N/min |
Jedes Jahr fz=mm/z |
进给速度 Die Geschwindigkeit F=mm/min |
1 | 62.83 | 20000 | 0.003 | 200 | 62.83 | 20000 | 0.003 | 200 |
2 | 94.25 | 15000 | 0.006 | 360 | 94.25 | 15000 | 0.006 | 350 |
4 | 125.66 | 10000 | 0.016 | 640 | 100.53 | 8000 | 0.017 | 535 |
6 | 120.64 | 6400 | 0.027 | 690 | 99.9 | 5300 | 0.027 | 575 |
8 | 120.64 | 4800 | 0.035 | 680 | 100.53 | 4000 | 0.035 | 565 |
10 | 119.38 | 3800 | 0.044 | 670 | 100.53 | 3200 | 0.044 | 560 |
12 | 120.64 | 3200 | 0.052 | 670 | 99.9 | 2650 | 0.053 | 560 |
16 | 120.64 | 2400 | 0.066 | 630 | 100.53 | 2000 | 0.066 | 525 |
20 | 119.38 | 1900 | 0.082 | 620 | 100.53 | 1600 | 0.080 | 515 |